Stratified well; very late Roman verging on Byzantine. Coins
19 April 1939 #1-#8
22 April 1939 #1-#2
25 April 1939 #1
15 May 1939 #1 Subdivisions:
.1=0.00-15.25m.
.2=15.25-21.00m.
.3=21.00-22.00m ... 3rd-5th c. A.D.
9th c A.D.
Cistern A for 1935 (there is another Cistern A, for 1936, D-E 8-9:1) Coins:
16 May 1935 #4-#5
17 May 1935 #1-#2
18 May 1935 #1-#2
20 May 1935 #1-#2
22 May 1935 #1
23 May 1935 #2-#6
24 May 1935 #1-#7
25 ... 16-25 May 1935
6 February 1936
Fill in shaft; upper fill in lower chamber; fill in vaulted chamber. Coins:
29 April 1937 #1-#8
5 May 1937 #1-#27
26 May 1937 #1-#12
27 May 1937 #1-#10
28 May 1937 #1-#6
24 March 1938 #3-#7
12 June 1939 ... Late 4th c. A.D.