|
|
| Sigma Table, A 3869 ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Red figure louterion fragments ... AMS Horizontal (normal) |
| Skyphos ... AMS Horizontal (normal) |
| Aerial photography showing Thiseiou Avenue and Thissio Square to the west of the Theseion and the four bridges of the railway line ... Photo taken by the Greek Topographical Service (Τοπογραφική Υπηρεσία Υπουργείο Συγκοινωνίας) Horizontal (normal) ... 5 Jul 1933 |
| Sigma Table, A 3869 ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Relief with Artemis ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Test shot ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Lamp Fragments ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Skyphos Fragment: Corinthian Type ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Black Glaze Olpe Fragment ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Black Glaze Olpe Fragment ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Lamp Fragments ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Black Glaze Stemmed Cup or Dish Fragment ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Psykter Fragment ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Disk Fragment ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Black Glaze Stemmed Cup or Dish Fragment ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Lamp Fragment ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Greek Coin, N 38374 ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Greek Coin ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Greek Coin ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Sigma Table ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Sigma Table, A 3869 ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Sigma Table, A 3869 ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Sigma Table ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 85-3 |
| Parthenon west frieze, looking from the ground ... 1985 |
| Casts of coin ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 |
| Casts of coin ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 |
| Casts of coin ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 |
| Casts of coin ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 |
| Casts of coin ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 |
| Casts of coin ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 |
| Casts of coin ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 |
| Casts of coin ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 |
| Casts of coin ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 |
| AMS Horizontal (normal) ... 1985 |
| Casts of coin ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 |
| Casts of coin ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 |
| Casts of coin ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 |
| Casts of coin ... AMS Horizontal (normal) ... 1985 |
|
|