|
|
Estimated Grid ... Mid-3rd c. A.D ... Roman POU |
| Coins:
1 April 1936 #2
17 April 1936 #1
20 April 1936 #1 Subdivisions:
.1=Layer 2: 3rd. c.-Hellenistic.
.2=Layer 4: B.C.-A.D.: pre-Herulian ... 27 March-22 April 1936 ... Roman Cellar |
Late Roman fills on line of Dromos xx ... Late Roman ... Late Roman Fills |
Coins:
5 April 1937 #1
8 April 1937 #3 (disintegrated)
9 April 1937 #1
10 April 1937 #9-#67
12 April 1937 #3-#6
13 April 1937 #1, (found 7 April 1937), # 24
14 April 1937 #1-#2 (found 8 April 1937)
16 ... Late Roman, 4th-early 5th. c. A.D ... Coins:
5 April 1937 #1
8 April 1937 #3 (disintegrated)
9 April 1937 #1
10 April 1937 #9-#67
12 April 1937 #3-#6
13 April 1937 #1, (found 7 April 1937), # 24
14 April 1937 #1-#2 (found 8 April 1937)
16 April 1937 #1-#4 (from Roman earth)
17 April 1937 #1 (found 10 April 1937) |
|
|